MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
CE 407 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Bulut Bilişime Giriş
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
CE 407
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
5
|
Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||||||
Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||||||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Grup çalışmasıProblem çözmeAnlatım / Sunum | |||||||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Dersin amacı katılımcılara bulut bilişim ile ilgili mevcut uygulamaları tanıtmaktır. Bu ders kapsamında bulut bilişim modelleri, teknikleri ve mimarilerine odaklanılarak katılımcılara bulut bazlı yazılım sistemleri tasarlamak ve geliştirmek için gerekli bilgiler aktarılacaktır. SaaS, PaaS, IaaS ve IdaaS gibi kavramlar ve bu kavramlara yönelik hizmet sağlayıcıları tanıtılacaktır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bu ders bulut bilişim temelleri, bulut mimarisi, servis modelleri, bulut bilişimin faydaları, dağıtık depolama, bulut güvenliği, servisleri ve yazılımları ve ticari bulut hizmetleri konularını kapsar. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri |
X
|
|
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Bulut Bilişim Temelleri | Cloud Computing Patterns, 1. ve 2. Ünite |
2 | Kurumsal Bilişimin Tarihi | Enterprise cloud computing, 1. Ünite |
3 | Web Teknolojileri Özeti | |
4 | Bulut Altyapısı | Cloud Computing Theory and Practice, Ünite 3 |
5 | Bulutta Uygulama Geliştirme | Cloud Computing Theory and Practice, Ünite 11 |
6 | Bulut Bilişim Paradigmaları | Cloud Computing Theory and Practice, 4. Ünite |
7 | Proje Öneri Sunumları | - |
8 | Bulutta Kaynak Sanallaştırma ve Çok Kiracılık | Cloud Computing Theory and Practice, 5. Ünite, Cloud Computing Patterns, Ünite 4.4 |
9 | Ara sınav | - |
10 | Bulut Kaynak Yönetimi ve Planlama | Cloud Computing Theory and Practice, Ünite 6 |
11 | Proje Kontrol Noktası Sunumları | - |
12 | Depolama Sistemleri ve Bulut Güvenliği | Cloud Computing Theory and Practice, Ünite 8 & 9 |
13 | Bulut Bilişimin Etkisi ve Ekonomisi | Cloud Computing Patterns, Ünite 7 |
14 | Proje Sunumları | - |
15 | Dersin gözden geçirilmesi | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı | Cloud Computing, Theory and Practice by Dan C. Marinescu, ISBN: 9780128128107 Cloud Computing Patterns by Christoph Fehling, Frank Leymann, Ralph Retter, Walter Schupeck, Peter Arbitter, ISBN: 9783709115671 |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Enterprise cloud computing: technology, architecture, applications by Gautam Shroff. 2010. ISBN: 9780521137355 Essentials of Cloud Computing by K. Chandrasekaran, ISBN: 9781482205435 W3Schools Online Web Tutorials, 2021, https://www.w3schools.com/ |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje |
1
|
40
|
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
1
|
20
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
2
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
2
|
28
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
1
|
20
|
20
|
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
24
|
24
|
Final Sınavı |
1
|
30
|
30
|
Toplam |
150
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır. |
X | ||||
2 | Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. |
X | ||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. |
|||||
4 | Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. |
X | ||||
5 | Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. |
|||||
6 | Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler. |
X | ||||
7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. |
|||||
8 | Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır. |
|||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER
Ev Mutfağı ‘Restoran Mutfağı’ Olacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunları Esra-Melis Sarıhan kardeşler, ev aşçıları ile yemek tutkunlarını ‘bir tıkla’ buluşturacak ‘Yedir’ isimli uygulamayı geliştirdi.
Orta Doğu’nun en başarılı 10 kadınından biri oldu
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Melda Akın, dünyaca ünlü Forbes şirketi tarafından Orta Doğu’nun teknoloji alanındaki en başarılı 10
İş vaadiyle tuzağa düşmeyin
İnternet üzerinden vatandaşları tuzağa düşürerek kişisel verileri ele geçirmenin ve para çarpmanın yollarını arayan dolandırıcıların son taktiği, evden çalışmayı da vadeden sahte
Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor
İzmir'i vuran 6.6'lık depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda kişinin yeri, cep telefonlarından kurulan iletişim ile tespit edildi. İzmir Ekonomi