MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
CE 326 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Bilgisayar Ağları
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
CE 326
|
Bahar
|
2
|
2
|
3
|
6
|
Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | TartışmaProblem çözmeSoru & CevapDeney / Laboratuvar / Atölye uygulamaAnlatım / Sunum | |||||||
Dersin Koordinatörü | ||||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, bilgisayar ağları ve iletişimi ile ilgili temel kavramları tanıtmak ve uygulamaktır. Öğrenciler dersin sonunda, bilgisayar ağlarının temel prensipleri, iletişim protokol yapısı ve işlevleri, protokol katmanları ve aralarındaki ilişkileri ve kısmi ağ güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenciler ISO/OSI ve TCP/IP mimari yapılarını irdeleyip her protokol katmanın işlevini anlatabilecek durumda olacaktır. Özellikle TCPDUMP ve Wireshark gibi paket analizi yapan gereçler kullanarak TCP/IP protokol katmanları incelenecektir. Ayrıca, soket kütüphanesi kullanarak istemci sunucu programları geliştirilecektir. Soket programlamada Java dili öngörülmektedir. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Bilgisayar ağlarının her katmanı ve protokollerinin yanında OSI ağ modeli; MAC protokolü; TCP ve UDP protokolleri; hata kontrolü, tespiti ve düzeltilmesi; IPv4; yönlendirme; soket programlama; ağ güvenliği konuları işlenecektir. |
|
Temel Ders |
X
|
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Bilgisayar Ağlarına giriş. Bilgisayar ağlarının analizi ve gerçekleştirilmesinde kullanılan araç, teknik ve yöntemler | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 1, pages 31-108 |
2 | Uygulama Katmanı: Socket programlama, Bağlantı-tabanlı ve bağlantısız istemci-sunucu programlama | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 2, pages 111-208 |
3 | Ulaşım Katmanı: Bağlantı tabanlı ve Bağlantısız veri takası, TCP ve UDP protokolleri | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 3, pages 211-331 |
4 | Ağ Katmanı: IPv4 adresleme, Dinamik Adresleme: BOOTP, DHCP | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 4, pages 333-405 |
5 | Ağ Katmanı: Segmentleme, ICMP, NAT | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 4, pages 333-405 |
6 | Ağ Katmanı: Yönlendirme Bilgi Takası, Yönlendirme Algoritmaları | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 5, pages 407-476 |
7 | Konuların gözden geçirilmesi I | |
8 | Arasınav I | |
9 | Veri Bağlantı Katmanı: Adresleme, ARP ve RARP | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 6, pages 479-558 |
10 | Veri Bağlantı Katmanı: Çoklu Erişim Protokolleri | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 6, pages 479-558 |
11 | Veri Bağlantı Katmanı: Hata yakalama ve düzeltme | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 6, pages 479-558 |
12 | Konuların gözden geçirilmesi II | |
13 | Arasınav II | |
14 | Telsiz ve Mobil Ağlar | Computer Networking, J. F. Kurose & K.W. Ross: Chapter 7, pages 561-633 |
15 | Dersin gözden geçirilmesi | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı | Computer Networking: A Top Down Approach, 8th Edition, 2020. James Kurose, Keith Ross © | Pearson | ISBN-13: 9780136681557 |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Computer Networks, 4th Edition, 2003. Andrew Tanenbaum © | Prentice Hall | ISBN: 0130384887 Computer Networks And Internets, 5th Edition, 2009. | Prentice Hall | ISBN: 0136061273. |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama |
1
|
10
|
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
2
|
50
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
3
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
3
|
42
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
2
|
20
|
40
|
Final Sınavı |
1
|
34
|
34
|
Toplam |
180
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır. |
|||||
2 | Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. |
X | ||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. |
X | ||||
4 | Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. |
X | ||||
5 | Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. |
X | ||||
6 | Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler. |
|||||
7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. |
|||||
8 | Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır. |
|||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) |
|||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
|||||
13 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER
Ev Mutfağı ‘Restoran Mutfağı’ Olacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunları Esra-Melis Sarıhan kardeşler, ev aşçıları ile yemek tutkunlarını ‘bir tıkla’ buluşturacak ‘Yedir’ isimli uygulamayı geliştirdi.
Orta Doğu’nun en başarılı 10 kadınından biri oldu
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Melda Akın, dünyaca ünlü Forbes şirketi tarafından Orta Doğu’nun teknoloji alanındaki en başarılı 10
İş vaadiyle tuzağa düşmeyin
İnternet üzerinden vatandaşları tuzağa düşürerek kişisel verileri ele geçirmenin ve para çarpmanın yollarını arayan dolandırıcıların son taktiği, evden çalışmayı da vadeden sahte
Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor
İzmir'i vuran 6.6'lık depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda kişinin yeri, cep telefonlarından kurulan iletişim ile tespit edildi. İzmir Ekonomi